
| Items | KBD1780 | |||
| Injection Device | Unite | A | B | C |
| Screw Diameter | mm | 42 | 45 | 48 |
| Screw Length-Diameter Ratio | 24 | |||
| Injection Volume (Theory) | cm³ | 467 | 536 | 610.2 |
| Shot Weight (PET) | G | 430 | 493 | 560 |
| Injection Pressure | Mpa | 203 | 176 | 155 |
| Screw Speed | mm | 0-180 | ||
| Clamping Device | ||||
| Clamping Force | KN | 1780 | ||
| Toggle The Stroke | mm | 430 | ||
| The Space Between The Tie Rods | mm | 470×470 | ||
| Maximum Mould Height | mm | 470 | ||
| Minimum Mold Height | mm | 180 | ||
| Ejection Stroke | mm | 120 | ||
| Ejector Tonnage | KN | 53 | ||
| Other | ||||
| Pump Motor Power | KW | 18 | ||
| Heating Power | KW | 8.5 | ||
| Machine Dimensions (L*W*H) | m | 5.03×1.4×1.9 | ||
| Machine Weight | Tons | 5.3 | ||






